Sää paikassa Dominican Republic
Rain (moderate rain)
21 °C
Ilmankosteus: 82% Paine: 1013 hPa Tuuli: 2 km/h SW
Nykyinen Sääennuste paikalle Dominican Republic
| Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 21 °C | 20 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW |
| Humidity | 82% | 87% | 91% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S | E | NE | NE | SE | SE |
| Humidity | 90% | 90% | 86% | 67% | 79% | 92% | 96% | 97% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SE | E | E | E | S | S |
| Humidity | 95% | 90% | 90% | 67% | 72% | 86% | 97% | 95% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
heavy intensity rain |
very heavy rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
moderate rain |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | NE | N | S | S | SW | S | S |
| Humidity | 94% | 100% | 100% | 99% | 90% | 97% | 96% | 94% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | SW | S | E | E | NE | SW | SW |
| Humidity | 91% | 87% | 83% | 60% | 63% | 81% | 96% | 90% |
light rain
overcast clouds
overcast clouds
scattered clouds
scattered clouds
few clouds